| TOTAL ACTIUS BANCA ESPANYOLA | 3,438,000 | ||||
| Crèdits en empreses i famílies | 1,763,000 | ||||
| Empreses | 944,000 | ||||
| Crèdits promotors | 298,000 | ||||
| Indústria | 143,000 | ||||
| Construcció | 98,000 | ||||
| Serveis i agricultura | 405,000 | ||||
| Hipoteques compra habitatge | 656,000 | ||||
| Crèdits al consum | 38,000 | ||||
| Altres | 125,000 | ||||
| Crèdits administracions públiques | 91,000 | ||||
| Crèdits a l'exterior | 240,000 | ||||
| Deute públic i privat | 460,000 | ||||
| Tresor i deute autonòmic | 230,000 | ||||
| Bons d'empreses | 90,000 | ||||
| Bons de bancs | 74,000 | ||||
| Bons estrangers | 65,000 | ||||
| Accions i participacions | 261,000 | ||||
| Mercat interbancari | 240,000 | ||||
| D'altres | 383,000 |
En negreta estan els actius que preocupen més a l'estranger:
- Crèdits a promotors. Estan dividits en tòxics i no tòxics (aproximadament la meitat dels actius són tòxics i l'altra meitat no). La banca ha de provisionar tant per aquests actius.
- Tresor i deute autonòmic. L'increment de la prima de risc fa que sigui més complicat per a la banca col·locar aquests actius, a no ser que esperin al venciment on llavors no es comptabilitzerien pèrdues. També hi ha el risc que hi hagi una quita d'aquests actius
- Hipoteques compra habitatge. Amb 4 milions i mig d'aturats, a les institucions anglosaxones els sorprèn que no es considerin actius de risc i que no es prenguin mesures. Actualment entre un 3% i un 5% d'aquests actius són problemàtics.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada